<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Numismática Val de Ariz</title>
	<atom:link href="http://www.anvar.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anvar.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 09:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HISTORIA DE LA ONZA</title>
		<link>http://www.anvar.es/2020/11/historia-de-la-onza/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2020/11/historia-de-la-onza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Siempre se ha divulgado muy acertadamente la importancia del real de a8 español en el comercio internacional, y más aún, como modelo y patrón de los  sistemas monetarios de la mayor parte de los países del mundo, y que ha llegado hasta nuestros días en aquellos que tienen como patrón el peso, los diferentes dólares aún en vigor y las principales monedas de Asia, como el Yuan, el Yen o el Won. Poco se ha divulgado no obstante la importancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2020/11/historia-de-la-onza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREVISTA A TRASTÁMARA</title>
		<link>http://www.anvar.es/2019/04/entrevista-a-trastamara/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2019/04/entrevista-a-trastamara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA A TRASTÁMARA Por: Pablo Núñez Meneses 1) Fue en mayo de 2014 cuando salió a la luz el primer volumen de la Colección Trastámara en la casa barcelonesa de subastas Áureo y Calicó. Desde entonces han pasado 5 años y 9 volúmenes, para todos nosotros una colección de las más importantes en moneda española, ¿cuándo comenzó la colección? ¿cuándo se dio por finalizada? La colección empezó hace décadas siendo el volumen de piezas impresionante, ya que es imposible reunirlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2019/04/entrevista-a-trastamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la rareza de los trientes visigodos gallegos. Tres colecciones de referencia.</title>
		<link>http://www.anvar.es/2018/11/sobre-la-rareza-de-los-trientes-visigodos-gallegos-tres-colecciones-de-referencia/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2018/11/sobre-la-rareza-de-los-trientes-visigodos-gallegos-tres-colecciones-de-referencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[En curso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2018/11/sobre-la-rareza-de-los-trientes-visigodos-gallegos-tres-colecciones-de-referencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUGO NUMISMÁTICO 2017</title>
		<link>http://www.anvar.es/2017/03/lugo-numismatico-2017/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2017/03/lugo-numismatico-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[VERNES, 7 DE ABRIL Museo Provincial de Lugo 11:30 h. Inauguración do acto a cargo do Presidente de ANVAR e da Diputada Delegada de Cultura da Diputación de Lugo. 12:00 h. Charla &#8220;A batalla de Calípolis e a consagración de Constantinópolis na moeda do periodo&#8220;, a cargo de Bernardino Fernández Casas, investigador independente. 12:30 h. Charla &#8220;O Antoniniano, a moeda romana do século III&#8220;, a cargo de Emilio Pinto Pinto, investigador independente. 13:00 h. Quenda de preguntas. Descanso. 16:00 h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2017/03/lugo-numismatico-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPUESTA CLASIFICATIVA DE LA MONEDA MEDIEVAL GALLEGA</title>
		<link>http://www.anvar.es/2017/02/propuesta-clasificativa-de-la-moneda-medieval-gallega/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2017/02/propuesta-clasificativa-de-la-moneda-medieval-gallega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[PABLO NÚÑEZ MENESES (miembro de ANVAR) (En nuestro Catálogo general se muestran todas las imágenes al respecto, además de leyendas y metrología). MONEDA SUEVA SERIES PROPIAS SILICUAS DE RIQUIARIO. 001-Silicua de plata, Riquiario, Braga (BR). Cabral&#38;Metcalf págs. 235-237. Barral S.14. Reinhart reproduce falsificación moderna. Al menos 5 ejemplares conocidos, al menos 3 cuños conocidos, aunque ninguno con variantes específicas. SÓLIDO DE BRAGA 002-Sólido de Braga, oro, a nombre de Honorio. Hasta el momento ejemplar único1. Cebreiro, pág. 45. SERIES IMITATIVAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2017/02/propuesta-clasificativa-de-la-moneda-medieval-gallega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUGO NUMISMÁTICO 2016</title>
		<link>http://www.anvar.es/2016/05/lugo-numismatico-2016/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2016/05/lugo-numismatico-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 08:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Inscripción BUS en: 982 543 072; 696 181 198; nn.coins@gmail.com XOVES, 26 DE MAIO Museo Provincial de Lugo 11h00 Inauguración do acto ao cargo do Deputado-Delegado de Cultura da Deputación de Lugo, da Alcaldesa do Concello de Lugo e do Presidente de ANVAR. 11h45 Obradoiro numismático con alumnos da USC e Bacharelato. 13h00 Visita guiada ao Museo Provincial de Lugo. 14h15 Xantar social mesón O Museo (Lugo), 14 euros. Casa do Saber USC (Lugo) 17h30 Charla: “O papel da moeda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2016/05/lugo-numismatico-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La circulación monetaria en la Gallaecia de los siglos III y IV d. C.</title>
		<link>http://www.anvar.es/2015/07/la-circulacion-monetaria-en-la-gallaecia-de-los-siglos-iii-y-iv-d-c/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2015/07/la-circulacion-monetaria-en-la-gallaecia-de-los-siglos-iii-y-iv-d-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[LA CIRCULACIÓN MONETARIA EN LA GALLAECIA DE LOS SIGLOS III Y IV d. C. EMILIO PINTO PINTO CHARLA EN: LUGO NUMISMÁTICO 2015 (8 y 9 de mayo de 2015). La moneda, es documento metálico que pasa de mano en mano y que nos cuenta muchas historias, es un medio de propaganda que usa el emperador romano para informar a su población. Además, a veces, también indica donde se acuña y durante los siglos propuestos, el numerario encontrado en la Gallaecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2015/07/la-circulacion-monetaria-en-la-gallaecia-de-los-siglos-iii-y-iv-d-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HALLAZGOS DE MONEDA VISIGODA EN GALICIA</title>
		<link>http://www.anvar.es/2014/11/hallazgos-de-moneda-visigoda-en-galicia/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2014/11/hallazgos-de-moneda-visigoda-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Núñez Meneses Miembro de ANVAR Antes de exponer la relación de monedas visigodas halladas en Galicia y de las monedas gallegas visigodas halladas fuera de esta región, conocedores de que algunos hallazgos aún permanecen inéditos y de que el publicarlos es trabajo por hacer, debemos tildar que ninguna moneda visigoda gallega ha sido encontrada en Galicia (sí monedas visigodas de otras zonas, que nos hablan de la circulación monetaria, siga o no un camino parejo a la economía del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2014/11/hallazgos-de-moneda-visigoda-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HALLAZGOS Y CIRCULACIÓN DE LA MONEDA SUEVA</title>
		<link>http://www.anvar.es/2014/07/hallazgos-y-circulacion-de-la-moneda-sueva/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2014/07/hallazgos-y-circulacion-de-la-moneda-sueva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[HALLAZGOS Y CIRCULACIÓN DE LA MONEDA SUEVA Pablo Núñez Meneses Miembro de ANVAR Los estudios sobre la circulación de moneda en época sueva continúan siendo un desideratum, como indica Barral i Altet1 en una obra pionera que recoge catorce piezas suevas (aparte de muchas visigodas) con localización clara, a las que podríamos añadir las seis que incluye Marques de Faria, hasta un número total de veintiséis ejemplares en la propia obra de Cabral y Metcalf (a las que deberíamos sumar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2014/07/hallazgos-y-circulacion-de-la-moneda-sueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliografía ¿Economía natural o monetaria en la Galicia de los siglos VIII al XI?</title>
		<link>http://www.anvar.es/2014/01/bibliografia-%c2%bfeconomia-natural-o-monetaria-en-la-galicia-de-los-siglos-viii-al-xi/</link>
		<comments>http://www.anvar.es/2014/01/bibliografia-%c2%bfeconomia-natural-o-monetaria-en-la-galicia-de-los-siglos-viii-al-xi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anvar.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[¿Economía natural o monetaria en la Galicia de los siglos VIII al XI? PARTE 2 FUENTES FALQUE REY E. (1994) Historia Compostelana.. Akal. Madrid. GONZÁLEZ BALASH, Ma. T (2004) Tumbo B de la Catedral de Santiago. Santiago de Compostela. Seminario de Estudios Galegos &#8211; Cabildo de la S.A.M.I. Catedral. LOSCERTALES DE G. DE VALDEAVELLANO, P( 1976) Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes. Madrid. Tomos I y II. LUCAS ÁLVAREZ, M. (1986) El Tumbo de San Julián de Samos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anvar.es/2014/01/bibliografia-%c2%bfeconomia-natural-o-monetaria-en-la-galicia-de-los-siglos-viii-al-xi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
